Fanatic Prowave LTD 2022
Fast and Precise
Sizes: 7’0″ / 7’5″ / 7’10“ /8’8″
Der neue ProWave – unser High Performance Surf SUP – wurde überarbeitet und mit extra Geschwindigkeit und Reaktionsfreude versehen. Egal ob in kopfhohen Beach Breaks oder druckvollen Reef Breaks – der ProWave kennt keine Grenzen.
Der neu abgestimmte Unterwasserschiff-Shape erhöht deutlich die Beschleunigung, die dünnen Kanten, die schmale Nose und das neue Tail mit Quad-V-Channel garantieren absolute Kontrolle in schnellen Turns. Die leichte und stabile Custom Surf Technologie sorgt für das richtige Maß an Flex, fünf Finnenkästen erlauben jeden Trimm – je nach Bedingungen und Style.
Characteristics
Features
Technologie
VCT: VECTOR NET Technologie
- Leichtes Finish und gewichtsparendes Design
- Ultraleichte Glasfaser-Lage
- Glasfaser Stringer
- Kantenverstärkung mit Vectornetz
- Extrastabile Bambusverstärkung (Standbereich)
- Solide Glasfaser-Lage
- Ultraleichte Glasfaser-Lage
- Superleichter EPS-Kern
Details
| Board | Volume | Width | Length | Weight | Fittings | Rec. User Weight | Mastfoot Insert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProWave LTD 7’0″ | 70 l | 24″ / 61 cm | 7’0″ / 213.4 cm | 4.8 kg (5% tolerance possible) | 5x Multi-Box / 3x ProWave 4.75″ | 40-70 kg | No |
| ProWave LTD 7’5″ | 83 l | 26″ / 66 cm | 7’5″ / 226.1 cm | 5.65 kg (5% tolerance possible) | 5x Multi-Box / 3x ProWave 4.75″ | 50-80 kg | No |
| ProWave LTD 7’10“ | 95 l | 28″ / 71 cm | 7’10“ / 238.8 cm | 6.4 kg (5% tolerance possible) | 5x Multi-Box / 3x ProWave 4.75″ | 55-85 kg | No |
| ProWave LTD 8’3″ | 109 l | 29.5″ / 74.9 cm | 8’3″ / 251.5 cm | 6.9 kg (5% tolerance possible) | 5x Multi-Box / 3x ProWave 4.75″ | 65-85 kg | No |
| ProWave LTD 8’8″ | 121 l | 30.5″ / 77.5 cm | 8’8″ / 264.2 cm | 7.55 kg (5% tolerance possible) | 5x Multi-Box / 3x ProWave 4.75″ | 75-90 kg | No |
| Baujahr: | 2022 |
| Kategorie SUP: | Wave |
| Versandgewicht ca.: | 16,00 kg |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.