Gaastra IQ Radical Wave 2020
Das IQ kennt keine Grenzen in Sachen Radikalität und du auch nicht, wenn du unser agilstes Wavesegel fährst. Wir haben das IQ komplett neu gestaltet und verschiedene Ideen zusammengeführt, um den Einsatzbereich zu erweitern und eine neue Stufe der Effizienz zu erreichen. Die Vorliekskurve wurde deutlich reduziert, was die Flexibilität und das leichte Gefühl erhöht, während der kleinere Segelkopf den Schwerpunkt in die untere Hälfte des Segels trägt und so unvergleichliche Kontrolle ermöglicht.
specifications
| SIZE | MAST | IMCS | LUFF | BOOM | BASE | BATTEN | TOP | IDEAL MAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 340 – 370 | 14 – 17 | 313 | 131 | 0 | 4 | Vario | Gaastra 100/90/70 RDM |
| 3.3 | 340 – 370 | 14 – 17 | 340 | 139 | 0 | 4 | Vario | Gaastra 100/90/70 RDM |
| 3.6 | 340 – 370 | 14 – 17 | 354 | 144 | 14 | 4 | Vario | Gaastra 100/90/70 RDM |
| 4.0 | 370 | 17 | 371 | 154 | 2 | 4 | Vario | Gaastra 100/90/70 RDM |
| 4.4 | 370 | 17 | 382 | 163 | 12 | 4 | Fixed | Gaastra 100/90/70 RDM |
| 4.8 | 370 | 17 | 397 | 170 | 28 | 4 | Fixed | Gaastra 100/90/70 RDM |
| 5.2 | 400 | 19 | 414 | 177 | 6 | 4 | Fixed | Gaastra 100/90/70 RDM |
| 5.6 | 400 | 19 | 430 | 179 | 30 | 4 | Fixed | Gaastra 100/90/70 RDM |
| Baujahr: | 2020 |
| Einsatzbereich: | Wave |
| Versandgewicht ca.: | 6,00 kg |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.