Starboard Carve Wood Sandwich 2023
AS GOOD AS IT GETS!
Der Carve 2023. Einfaches Gleiten. Souveräne Kontrolle. Autopilot halsen. Ein Brett. Was willst du mehr?
DER CARVE IM DETAIL:
Die aufregenden neuen 2023 Carves überzeugen mit mühelosem Gleiten, Autopilot-Halsen und einem kontrollierten Fahrverhalten in allen Bedingungen. Wir haben uns noch nie so erfüllt gefühlt von einer Boardreihe. Jedes Board ist individuell für die jeweiligen Bedingungen und das jeweilige Können geshaped. Bei den größeren Boards sorgt ein langer, flacher Abschnitt für besonders leichtes, passives Gleiten und ein sanftes Fahrverhalten, damit du die Fußschlaufen mühelos findest. Die mittleren Größen carven wie ein kleines Board, aber wenn du deine Haltung änderst und das Segel flippst, hast du das Vertrauen eines größeren Boards, dank einer Kombination aus dünneren Rails im Heckbereich und dickeren Rails im vorderen Bereich. Die kleinen Größen bieten ein echtes sportliches Fahrgefühl mit höherer Endgeschwindigkeit und dem Extra an Kontrolle, das du brauchst, um auch bei starkem Wind sicher zu surfen.
FEATURES:
Konstruktionen:
HOLZ-SANDWICH
Leichtgewicht-Bretter, die von Grund auf als unsere kohlenstoffärmsten Fußabdrücke entwickelt wurden
Die Wood Technology wurde 1984 von Jean Louis Colmas entwickelt und 1995 zum Markenzeichen von Starboard. Die Wood Technology ist nach wie vor ein Favorit für Fahrer, die mehr Komfort, mehr Kontrolle und das einzigartige, knackige Gefühl eines originalen Starboards bevorzugen. Es ist an der Zeit, diese Technologie wieder aufleben zu lassen und gleichzeitig unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Die Vollholz-Sandwich-Laminierung aus 0,6 mm australischem Pinienholz über modernem, recycelbarem 3 mm PET-Kernschaum sorgt für Langlebigkeit und Komfort bei einem guten Verhältnis von Stärke zu Gewicht. Das Holz von heute ist in modernen Grafiken weniger sichtbar; UV-geschützt durch frische blaue Farbe und Aufkleber, die die natürliche Maserung mit einem wirklich schönen Effekt ergänzen. Eine stilvolle Neuauflage eines klassischen Starboard-Originals.
STARLITE CARBON
Wo LEISTUNG AUF PREIS trifft
Wir haben die Starlite Carbon-Konstruktion entwickelt, um unsere Suche nach einer Konstruktion zu erfüllen, die vier entscheidende Faktoren vereint: Leistung, Langlebigkeit, Wert und geringe Umweltbelastung. Das Ergebnis ist eine großartige Kombination, die alle vier Kriterien erfüllt und ein direktes, reaktionsschnelles Fahrgefühl auf dem Wasser bietet, ohne Kompromisse beim Fahrkomfort einzugehen.
Details:
| Modell | Konstruktionen | Volumen | Länge | Breite | Schwanzbreite | Stärke | Bottom Shape (Tail to Nose) | Fußschlaufen-Reihen | Fußschlaufen | Finne | Finnenbox | Finnen Range | Segel Range | Gewicht Wood Sandwich | Gewicht Starlite Carbon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carve 99 | Wood Sandwich / Starlite Carbon | 99 l | 238 cm | 64 cm | 38.5 cm | 12.3 cm | Flat Vee to Double Concave | 3 | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | Drake Freeride Power 34 | Tuttle Box | – | 4.0 – 7.0 | 6.92 kg | 7.8 kg |
| Carve 109 | Wood Sandwich / Starlite Carbon | 109 l | 238 cm | 67 cm | 41 cm | 11.6 cm | Flat Vee to Double Concave | 3 | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | Drake Freeride Power 36 | Tuttle Box | 34 – 38 | 4.5 – 7.5 | 7.1 kg | 8.0 kg |
| Carve 119 | Wood Sandwich / Starlite Carbon | 119 l | 238 cm | 71 cm | 46.7 cm | 11.7 cm | Flat Vee to Double Concave | 3 | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | Drake Freeride Power 38 | Tuttle Box | 36 – 40 | 5.0 – 8.0 | 7.5 kg | 8.56 kg |
| Carve 129 | Wood Sandwich / Starlite Carbon | 129 l | 238 cm | 76 cm | 48 cm | 12.5 cm | Flat Vee to Double Concave | 3 | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | Drake Freeride Power 40 | Tuttle Box | 38 – 42 | 5.5 – 8.5 | 7.85 kg | 8.75 kg |
| Carve 139 | Wood Sandwich | 139 l | 240 cm | 80 cm | 51.3 cm | 12.3 cm | Flat Vee to Double Concave | 3 | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | Drake Freeride Power 44 | Foil Box (Wood) / Tuttle Box (Starlite) | 42 – 46 | 6.0 – 9.0 | 8.54 kg | 9.47 kg |
| Carve 149 | Starlite Sandwich | 139 l | 240 cm | 80 cm | 51.6 cm | 12.6 cm | Flat Vee to Double Concave | 3 | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | Drake Freeride Power 44 | Foil Box (Wood) / Tuttle Box (Starlite) | 42 – 46 | 6.0 – 9.0 | 8.94 kg | 9.97 kg |
| Carve 159 | Wood Sandwich / Starlite Sandwich | 159 l | 255 cm | 81 cm | 52.4 cm | 12.8 cm | Flat Vee to Double Concave | 3 | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | Drake Freeride Power 46 | Foil Box (Wood) / Tuttle Box (Starlite) | 44 – 48 | 6.0 – 9.0 | 9.06 kg | 10 kg |
| Carve 169 | Wood Sandwich / Starlite Sandwich | 169 l | 258 cm | 84 cm | 54.7 cm | 13.2 cm | Flat Vee to Double Concave | 3 | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | Drake Freeride Power 48 | Foil Box (Wood) / Tuttle Box (Starlite) | 46 – 50 | 6.5 – 9.5 | 9.30 kg | 10.33 kg |
| Baujahr: | 2023 |
| Kategorie: | FreerideFoilFoil CompatibleWindsurf Foil Board |
| Versandgewicht ca.: | 16,00 kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.