Starboard iSonic Carbon Refelex Sandwich 2023
THE BEST JUST GOT BETTER.
VERBESSERTES LOW-END. MEHR KONTROLLE. HÖHERE HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT. MISSION ERFÜLLT.
Die iSONIC IM DETAIL
In diesem Jahr setzen wir die Einführung des neuen iSonic-Konzeptdesigns in 4 neuen Größen fort: 60, 63, 77 und 83. Unsere neuen iSonics fliegen mit noch nie dagewesener Kontrolle und Zuversicht über das Wasser. Ruhig und gelassen in raueren Bedingungen, beschleunigen sie unerbittlich und frei, ohne zu kleben, während die verbesserte Halsenfähigkeit ein noch wettbewerbsfähigeres Überholpotenzial an kritischen Halsepunkten gewährleistet. Die überarbeiteten Outlines sind mit 20 cm ab dem Heck deutlich breiter, während die ursprüngliche Tuck-Linie an den Cut-Outs erhalten bleibt. Die zusätzliche Hebelwirkung vor der Finne verbessert die Leichtwind-Reichweite, während wir hinter der Finne die Arrow Cut-Aways hinzugefügt und die hinteren Fußschlaufen weiter nach hinten verlegt haben. Und schließlich haben wir die Mastschienenpositionen weiter hinten optimiert. Diese Änderungen bewirken einen deutlichen Unterschied auf dem Wasser, vor allem bei Rennen mit voller Power.
FEATURES:
Konstruktionen:
CARBON REFLEX SANDWICH
THE FLAGSHIP CONSTRUCTION
Das iSonic Carbon Reflex ist unser Flaggschiff. Durch sein geringes Gewicht kommst du leichter in Fahrt, gleitest durch Windlöcher und erreichst die beste Höchstgeschwindigkeit. Carbon Reflex ist unsere steifste Konstruktion, die dir die beste Kontrolle bei Kabbelwasser und Wellen bietet. Die Decks bestehen aus den leichtesten biaxialen und unidirektionalen Carbonfasern, die zwischen 45, 30 und 0 Grad ausgerichtet sind, um den Flex und die Reflexeigenschaften zu optimieren. Die Unterseite der Boards besteht von der Nose bis zum Tail aus einer noch leichteren unidirektionalen Carbonfaser mit einer zusätzlichen biaxialen 45-Grad-Carbonschicht im Tailbereich für zusätzliche Torsionssteifigkeit.
CARBON SANDWICH
Ultraleichtes Gewicht kombiniert mit neuen Materialien
Ultraleichtes Gewicht, erstklassiger Wert und Verwendung umweltfreundlicherer Materialien. Der Boden besteht aus unidirektionalem, gewebtem T700-Carbon für maximale Stabilität, während das Deck zu 60 % aus Carbon besteht, das abwechselnd aus unidirektionalen und biaxialen Carbonschichten besteht, um eine optimale Steifigkeit zu erreichen. Die Verbundstoff-Sandwichschichten bestehen aus PET- und PVC-Schaum mit ultrahoher Dichte.
Details:
| Modell | Konstruktionen | Volumen | Länge | Breite | Schwanzbreite | Stärke | Bottom Shape (Tail to Nose) | Fußschlaufen-Reihen | Fußschlaufen | Finne | Finnenbox | Finnen range | Segel range | Gewicht Carbon Reflex Sandwich | Gewicht Carbon Sandwich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iSonic Speed Luderitz Special | Carbon Reflex Sandwich | 53 l | 225 cm | 44 cm | 25.6 cm | 9.8 cm | Flat Vee | 1 | 4x Slick Straps Yulex Flouro Orange | Without Fin | Tuttle | 18 – 24 cm | 4.5 – 5.6 | 4.2 kg | – |
| iSonic 55 | Carbon Reflex Sandwich / Carbon Sandwich | 76 l | 225 cm | 55 cm | 35.5 cm | 10.7 cm | Flat Vee | 1 | 4x Slick Straps Yulex Flouro Orange | Without Fin | Tuttle | 26 – 30 cm | 4.7 – 6.2 | 5.0 kg | 5.5 kg |
| iSonic 60 | Carbon Reflex Sandwich / Carbon Sandwich | 87 l | 225 cm | 60 cm | 39.3 cm | 11 cm | Flat Vee to Double Concave | 1 | 4x Slick Straps Yulex Flouro Orange | Without Fin | Tuttle | 28 – 32 cm | 5.0 – 6.2 | TBA | TBA |
| iSonic 63 | Carbon Reflex Sandwich / Carbon Sandwich | 97 l | 225 cm | 63 cm | 41.1 cm | 12.2 cm | Flat Vee to Double Concave | 1 | 4x Slick Straps Yulex Flouro Orange | Without Fin | Tuttle | 30 – 34 cm | 5.5 – 7.0 | 5.89 kg | 6.22 kg |
| iSonic 67 | Carbon Reflex Sandwich / Carbon Sandwich | 113 l | 228 cm | 67 cm | 45.8 cm | 13 cm | Flat Vee to Double Concave | 1 | 4x Slick Straps Yulex Flouro Orange | Without Fin | Tuttle | 34 – 38 cm | 6.2 – 7.8 | 6.06 kg | 6.71 kg |
| iSonic 73 | Carbon Reflex Sandwich / Carbon Sandwich | 124 l | 228 cm | 73 cm | 50.1 cm | 13.2 cm | Flat Vee to Double Concave | 1 | 4x Slick Straps Yulex Flouro Orange | Without Fin | Deep Tuttle Box | 36 – 40 cm | 7.0 – 8.6 | 6.52 kg | 7.13 kg |
| iSonic 77 | Carbon Reflex Sandwich / Carbon Sandwich | 129 l | 228 cm | 77 cm | 55.5 cm | 11.8 cm | Flat Vee to Double Concave | 1 | 4x Slick Straps Yulex Flouro Orange | Without Fin | Deep Tuttle Box | 38 – 44 cm | 7.8 – 9.2 | 6.63 kg | 7.47 kg |
| iSonic 83 | Carbon Reflex Sandwich / Carbon Sandwich | 134 l | 228 cm | 83 cm | 59.5 cm | 11.8 cm | Flat Vee to Double Concave | 1 | 4x Slick Straps Yulex Flouro Orange | Without Fin | Deep Tuttle Box | 42 – 46 cm | 7.8 – 9.5 | 6.9 kg | 7.7 kg |
| iSonic 85 | Carbon Reflex Sandwich / Carbon Sandwich | 140 l | 228 cm | 85 cm | 60.3 cm | 11.7 cm | Flat Vee to Double Concave | 1 | 4x Slick Straps Yulex Flouro Orange | Without Fin | Foil Box | 44 – 48 cm | 7.8 – 10 | 7.2 kg | 8.2 kg |
| Baujahr: | 2023 |
| Kategorie: | FreeraceSlalomRaceFoilFoil CompatibleWindsurf Foil Board |
| Versandgewicht ca.: | 16,00 kg |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.